| 1 cuota de $6.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.660,00 |
| 2 cuotas de $3.979,01 | Total $7.958,03 | |
| 3 cuotas de $2.762,79 | Total $8.288,37 | |
| 6 cuotas de $1.575,20 | Total $9.451,21 | |
| 9 cuotas de $1.171,42 | Total $10.542,78 | |
| 12 cuotas de $985,68 | Total $11.828,16 |
| 1 cuota de $6.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.660,00 |
| 2 cuotas de $4.119,87 | Total $8.239,75 | |
| 3 cuotas de $2.867,35 | Total $8.602,06 | |
| 6 cuotas de $1.662,55 | Total $9.975,35 | |
| 9 cuotas de $1.227,29 | Total $11.045,61 | |
| 12 cuotas de $999,55 | Total $11.994,66 | |
| 24 cuotas de $834,85 | Total $20.036,61 |
| 3 cuotas de $3.114,43 | Total $9.343,31 | |
| 6 cuotas de $1.949,16 | Total $11.694,96 |
| 3 cuotas de $3.263,40 | Total $9.790,20 | |
| 6 cuotas de $2.100,12 | Total $12.600,72 |
| 18 cuotas de $899,98 | Total $16.199,78 |
Limpiador específicamente desarrollado para eliminar rápidamente y en forma efectiva los restos de alquitrán y/o asfalto de cualquier superficie lisa no porosa (chapa, superficies cromadas, plástico, hierro, etc).
También es efectivo para remover grasas, aceites, y todo tipo de suciedad que sea una combinación de éstos.
Ventajas y beneficios
Posee una acción enérgica que permite eliminar restos bituminosos sin esfuerzos. Su presentación en aerosol lo hace práctico, limpio, portable y permite la aplicación del producto aún en lugares de difícil acceso gracias a su cánula aplicadora. No ataca la pintura ni los cromados. No es corrosivo.
Usos:
Limpieza de motores y piezas que compongan los mismos. Limpieza de herramientas. Limpieza de superficies pintadas y/o cromadas. Limpieza de accesorios y herramientas luego de la colocación de una membrana asfáltica. Eliminación de restos de adhesivo asfáltico en pisos y revestimientos colocados con adhesivos bituminosos. Quita los restos de adhesivos bituminosos en elementos de construcción (marcos, vidrios, griferías, etc.)
