| 1 cuota de $4.777,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.777,00 |
| 2 cuotas de $2.854,02 | Total $5.708,04 | |
| 3 cuotas de $1.981,66 | Total $5.944,98 | |
| 6 cuotas de $1.129,84 | Total $6.779,04 | |
| 9 cuotas de $840,22 | Total $7.561,99 | |
| 12 cuotas de $707,00 | Total $8.483,95 |
| 1 cuota de $4.777,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.777,00 |
| 2 cuotas de $2.955,05 | Total $5.910,10 | |
| 3 cuotas de $2.056,66 | Total $6.169,97 | |
| 6 cuotas de $1.192,50 | Total $7.154,99 | |
| 9 cuotas de $880,29 | Total $7.922,65 | |
| 12 cuotas de $716,95 | Total $8.603,38 | |
| 24 cuotas de $598,82 | Total $14.371,60 |
| 3 cuotas de $2.233,88 | Total $6.701,65 | |
| 6 cuotas de $1.398,07 | Total $8.388,41 |
| 3 cuotas de $2.340,73 | Total $7.022,19 | |
| 6 cuotas de $1.506,35 | Total $9.038,08 |
| 18 cuotas de $645,53 | Total $11.619,57 |
Limpiador específicamente desarrollado para eliminar rápidamente y en forma efectiva los restos de alquitrán y/o asfalto de cualquier superficie lisa no porosa (chapa, superficies cromadas, plástico, hierro, etc).
También es efectivo para remover grasas, aceites, y todo tipo de suciedad que sea una combinación de éstos.
Ventajas y beneficios
Posee una acción enérgica que permite eliminar restos bituminosos sin esfuerzos. Su presentación en aerosol lo hace práctico, limpio, portable y permite la aplicación del producto aún en lugares de difícil acceso gracias a su cánula aplicadora. No ataca la pintura ni los cromados. No es corrosivo.
Usos:
Limpieza de motores y piezas que compongan los mismos. Limpieza de herramientas. Limpieza de superficies pintadas y/o cromadas. Limpieza de accesorios y herramientas luego de la colocación de una membrana asfáltica. Eliminación de restos de adhesivo asfáltico en pisos y revestimientos colocados con adhesivos bituminosos. Quita los restos de adhesivos bituminosos en elementos de construcción (marcos, vidrios, griferías, etc.)
